Précision importante : l’économie de Shenmue III est « vivante », les prix des objets en boutique peuvent varier d’un jour sur l’autre
Important : des ensembles d’objets sont uniquement échangeables à Niaowu contre des objets qui ne peuvent être obtenus qu’au village de Bailu. Ils sont à récupérer impérativement avant de quitter Bailu. Il s’agit des objets suivants :
- La Loupe qui peut être échangée au Centre d’échange d’articles du Marché Panda contre 20 jetons.
- La Radio rouge à acheter à l’épicerie Kong Mei du Marché Panda contre 49 yuans.
Boutique Tao-Get (boutique)
Gérant : Tao Guanzhong
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Pouvoir du serpent | Nourriture | 270 | PV : +50% |
| Pied en spirale | Manuscrit de technique | 258 | |
| Coup de pied à terre | Manuscrit de technique | 197 | |
| Canette de jus d’orange | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Baijiu | Objet | 14 | |
| Poire | Nourriture | 4 | PV : +90 |
| Scarlet Bay 50 ans d’âge (liqueur de prunes) | Objet | 45 | |
| Cormoran empaillé | Objet | 113 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| Champignon chenille | Nourriture | 30 | PV : + 900 |
| Tripe de roche | Nourriture | 20 | PV : + 600 |
| Ail noir | Nourriture | 10 | PV : + 300 |
| Vase Wen Lin | Objet | 186 | |
| Grenouille décorative | Objet | 49 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| Sculpture d’ammonite | Objet | 148 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| T-shirt bleu | Objet | 213 | Vêtement pour Ryo |
| Lao jiu 50 ans d’âge |
Objet | 2000 | Pour M.Sun |
Légumes en libre-service (boutique)
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Ail noir | Nourriture | 9 | PV : +300 |
| Chou-fleur | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Chou | Nourriture | 4 | PV : +120 |
| Carotte | Nourriture | 1 | PV : +30 |
| Brocoli | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Aubergine | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Persil tubéreux | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Pomme de terre | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Poivron rouge | Nourriture | 3 | PV : +60 |
Instant gourmand
Gérante : Jiang Yu
Il n’y a rien à acheter dans ce restaurant.
Légumes en libre-service (boutique)
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Ail noir | Nourriture | 12 | PV : +300 |
| Champignon commun | Nourriture | 1 | PV : +30 |
| Oignon | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Chou | Nourriture | 4 | PV : +120 |
| Persil | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Aubergine | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Maïs | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Pomme de terre | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Poivron vert | Nourriture | 3 | PV : +60 |
Épicerie Kong Mei (boutique)
Gérante : Kong Mei
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Pouvoir du serpent | Nourriture | 270 | PV : +50% |
| Tempête de sable cachée | Manuscrit de technique | 1592 | |
| Pied du tigre | Manuscrit de technique | 1643 | |
| Mangue | Nourriture | 5 | PV : +150 |
| Cola | Nourriture | 3 | PV : +90 |
| Boisson au citron vert | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Jus de pamplemousse | Nourriture | 5 | PV : +120 |
| Champignon chenille | Nourriture | 31 | PV : + 900 |
| Tripe de roche | Nourriture | 21 | PV : + 600 |
| Ail noir | Nourriture | 11 | PV : + 300 |
| Jus d’orange | Nourriture | 2 | PV : + 60 |
| Serviette | Objet | 6 | |
| Bouteille en verre | Objet | 87 | |
| Bouteille noire | Objet | 11 | |
| Lao jiu 5 ans d’âge | Objet | 14 | |
| Radio rouge | Objet | 49 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| Urne à thé en céramique | Objet | 148 | |
| T-shirt rouge | Objet | 344 | Vêtement pour Ryo |
Fruits et légumes Panda (boutique)
Gérante : Hu Caihong
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Pomme | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Oignon | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Chou-fleur | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Chou | Nourriture | 5 | PV : +120 |
| Carotte | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Banane | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Ananas | Nourriture | 6 | PV : +150 |
| Brocoli | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Litchi | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Citron vert | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Mangue | Nourriture | 6 | PV : +150 |
| Poire | Nourriture | 3 | PV : +90 |
| Persil tubéreux | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Ail noir | Nourriture | 12 | PV : +300 |
Dimsum Panda (boutique)
Gérante : Wei Jun
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Brioche à la vapeur | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Brioche vapeur au porc | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Brioche à la viande d’âne | Nourriture | 5 | PV : +120 |
| Brioche à la viande de porc grillée | Nourriture | 4 | PV : +90 |
| Brioche aux haricots rouges | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Raviolis frits | Nourriture | 8 | PV : +210 |
| Shaomai | Nourriture | 6 | PV : +150 |
| Shaomai au maïs | Nourriture | 7 | PV : +180 |
Étal de baijiu (boutique)
Gérante : Su Hong
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Vin jaune de Guilin | Objet | 11 | |
| Baijiu | Objet | 14 | |
| Graines de tournesol | Nourriture | 5 | PV : +120 |
| Bière | Objet | 5 | |
| Liqueur de prune 1 an d’âge | Objet | 7 | |
| Lao jiu 10 ans d’âge | Objet | 19 | |
| Lao jiu 15 ans d’âge | Objet | 24 | |
| Liqueur de prune 10 ans d’âge | Objet | 13 | |
| Crown Noble 15 ans d’âge | Objet | 46 |
Centre d’échange d’articles
Gérante : Mao Meimei
| Nom | Type | Prix (jetons) | Revente (yuans) | Commentaires |
| Banane | Nourriture | 30 | 1 | PV : +60 |
| Poire | Nourriture | 30 | 2 | PV : +90 |
| Mangue | Nourriture | 60 | 4 | PV : +150 |
| Ail noir | Nourriture | 90 | 8 | PV : +300 |
| Crown Noble 15 ans d’âge | Objet | 350 | 34 | |
| Scarlet Bay 50 ans d’âge | Objet | 570 | 42 | |
| Crystal fumé | Objet | 1140 | 85 | |
| Crystal violet | Objet | 3430 | 255 | |
| Bouilloire en fer | Objet | 1150 | 85 | |
| Théière | Objet | 460 | 34 | |
| Tasse à thé | Objet | 350 | 25 | |
| Pot en céramique | Objet | 190 | 13 | |
| Marteau | Objet | 30 | 1 | |
| Loupe | Objet | 30 | 1 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| Ours en peluche 1 | Objet | 560 | 42 | |
| Ours en peluche 3 | Objet | 710 | 54 | |
| Ours en peluche 4 | Objet | 780 | 60 | |
| Balance | Objet | 150 | 11 | |
| Peinture de paysage | Objet | 520 | 42 | |
| Aigue-marine | Objet | 1420 | 127 | |
| Panda | Objet | 120 | 11 | |
| Pendentif papillon | Objet | 310 | 23 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| Ampoule | Objet | 20 | 1 | |
| Masque d’opéra (rouge/noir) | Objet | 120 | 10 | |
| Poêle simple | Objet | 250 | 23 | |
| Mandarines en conserve | Nourriture | 60 | 5 | PV : +180 |
| Tomates en conserve | Nourriture | 60 | 5 | PV : +180 |
| Rouleau suspendu (belle femme) | Objet | 390 | 34 | |
| Perchoir | Objet | 120 | 8 | |
| Peinture d’enfant | Objet | 190 | 13 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| Vase vernis vert | Objet | 760 | 68 | À échanger contre un manuscrit de technique |
| Pot de fleurs (terre cuite) | Objet | 160 | 11 | |
| Table à tiroir classique | Objet | 300 | 25 | |
| Photo de tournesols | Objet | 60 | 5 | |
| Métronome | Objet | 390 | 28 | |
| T-shirt Ling Shenhua SD | Objet | 6900 | – | Vêtement pour Ryo |
| T-shirt de moine | Objet | 10 340 | – | Vêtement pour Ryo |
| Baskets | Objet | 7 930 | – | Vêtement pour Ryo |
| Tissu en gaze de soie | Objet | 140 | 10 |
Prêteur sur gages
Gérant : Ding Jinqin
Ventes
En plus de la vente à l’unité d’objets, il est possible de vendre des ensembles de capsules :
| Ensemble de capsules | Prix de revente (yuans) |
| Ensemble de tennis | 120 |
| Matériel de pêche 1 | 300 |
| Ensemble de grosses machines | 300 |
| Ensemble de pompier | 900 |
| Ensemble de pierres précieuses | 1050 |
| Ensemble de ballons | 210 |
| Collection mini-jouets Shenmue 1 | 600 |
Échange
Note : ce tableau ne contient que les manuscrits de technique obtenables avec des objets se trouvant dans le village de Bailu.
| Ensemble d’objets | Manuscrit de technique |
| Lot d’herbes Réglisse + Campanule | Coup de pied divin |
| Lot d’herbes Réglisse + Campanule + Gingembre + Jujube | Poing brise-dorsale |
| Lot d’herbes Réglisse + Pivoine + Gingembre + Jujube + Cannelle | Pied du tigre |
| Lot de capsules Mini-jouets Shenmue 1 (5 capsules) qui peuvent être obtenues dans le distributeur bleu sur la place du village de Bailu | Revers |
| Lot de capsules Ensemble de grosses machines (5 capsules) qui peuvent être obtenues dans le distributeur jaune près de la boutique Tao-Get au village de Bailu | Tempête de sable cachée |
| Lot de capsules Ensemble de pompier (7 capsules) qui peuvent être obtenues dans le distributeur bleu au Marché Panda du village de Bailu | Entaille soudaine |
| Objets Voiture de course + Peluche de clown qui peuvent être obtenus au Lucky Hit de la place du village de Bailu | Revers pivotant |
| Objets Grenouille décorative (à acheter à la boutique Tao-Get pour 49 yuans) + Bouteille en verre (à acheter dans l’épicerie Kong Mei pour 87 yuans) + Réveil numérique (à gagner au jeu des seaux sur la place du village de Bailu) | Lance volante |
| Objets Mini ballon de foot (à gagner au jeu des seaux sur la place du village de Bailu) + Sculpture d’oiseau (à obtenir dans la quête annexe Capsule d’amour au village de Bailu) + Vase vernis vert (à échanger au Centre d’échanges d’articles du village de Bailu contre 740 jetons) | Coup de talon |
Le panda ivre
Gérante : Luo Xialian
Il n’y a rien à acheter dans ce restaurant.
Légumes en libre-service (boutique)
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Ail noir | Nourriture | 9 | PV : +300 |
| Pomme | Nourriture | 1 | PV : +30 |
| Oignon | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Banane | Nourriture | 3 | PV : +60 |
| Brocoli | Nourriture | 2 | PV : +30 |
| Maïs | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Poivron rouge | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Prune | Nourriture | 2 | PV : +60 |
| Pastèque | Nourriture | 2 | PV : +60 |
Sunset Café
Gérante : Su Yuzhen
Il n’y a rien à acheter dans ce restaurant.
Magasin de pêche de Huang
Gérant : Huang Haigui
| Nom | Type | Prix (yuans) | Commentaires |
| Matériel de pêche bon marché | Canne à pêche | 10 | Prix de location |
| Matériel de pêche ordinaire | Canne à pêche | 20 | Prix de location |
| Matériel de pêche de qualité | Canne à pêche | 50 | Prix de location |





































































































































